Для рассмотрения данного вопроса была приглашена и выступила с подробным докладом Татьяна Богданова – директор ГП Псковской области "Центр детского отдыха и оздоровления"
По данным ГП «Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области» в летнее время на территории региона будут работать 254 оздоровительных лагеря (26 загородных и санаторных оздоровительных лагерей, 228 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием) и 2 детских санатория. Всего в оздоровительных лагерях различных типов планируется оздоровить 60,8 % детей школьного возраста.
На организацию летнего отдыха и оздоровления детей будет выделено 96 млн. рублей из областного бюджета, в том числе 12 млн. рублей на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время утвержден размер оплаты путевок из средств областного и федерального бюджетов в размере 60% средней стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и 100% стоимости путевки в санаторные оздоровительные лагеря детям сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов.
Параллельно с подготовкой оздоровительных лагерей к работе ведется подбор педагогических кадров, разработка программ профильных смен, рекомендаций по работе с детьми в условиях загородного лагеря. Уже имеется договоренность с ПсковГУ по проведению педагогической практики студентов в качестве вожатых.
21 февраля 2013 года принято постановление Администрации Псковской области № 78 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году».
В Постановлении утверждены норматив оплаты стоимости путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные детские оздоровительные лагеря и другие организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном порядке, и перечень категорий детей – получателей путевок, проживающих и обучающихся в Псковской области, имеющих право на полную или частичную оплату путевок из средств областного и федерального бюджетов, типы санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, загородных детских оздоровительных лагерей и других организаций отдыха и оздоровления детей.
Средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительные лагеря на 21 день в период летних школьных каникул составляет 13650 рублей, стоимость одного койко-дня в стоимости путёвки в загородные детские оздоровительные лагеря в период летних школьных каникул – 650 рублей в день, в период осенних, зимних школьных каникул – 890 рублей в день; стоимость одного койко-дня в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Псковской области, – до 840 рублей в день; стоимость питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе образовательных учреждений в установленном порядке, с организацией двухразового питания в соответствии с требованиями и нормами питания, определенными санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» – 106 рублей на одного человека в день.
Норматив оплаты стоимости путёвки определён в соответствии с категорией получателей путёвок
Норматив
оплаты стоимости путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные детские оздоровительные лагеря и другие организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном порядке, и перечень категорий детей – получателей путевок, проживающих и обучающихся в Псковской области, имеющих право на полную или частичную оплату путевок из средств областного и федерального бюджетов
(утв. постановлением Администрации области от 21.02.2013 N 78)
N п/п |
Тип учреждения | Категории получателей путевок | Норматив оплаты |
1 | Загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории области | Дети из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | 95% стоимости путевки |
дети из семей неработающих пенсионеров по инвалидности | |||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в семьи опекунов, патронатные семьи, приемные семьи | |||
безнадзорные и беспризорные дети, дети из неблагополучных семей, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел, районных, городских комиссиях по делам несовершеннолетних | |||
дети инвалиды | 100% стоимости путевки | ||
дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся (воспитывающиеся) в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях | |||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые содержатся (обучаются и (или) воспитываются) в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||
дети, содержащиеся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | |||
воспитанники интернатных учреждений для детей, нуждающихся в социальной поддержке | |||
дети (а также пасынки и падчерицы) граждан, работающих в бюджетных организациях, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 90% средней стоимости путевки | ||
дети из многодетных семей | |||
дети (а также пасынки и падчерицы) граждан, работающих в небюджетных организациях и индивидуальных предпринимателей, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 60% средней стоимости путевки | ||
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенных на территории Псковской области | |||
дети аттестованных сотрудников органов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области | |||
2 | Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории области | Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 100% стоимости путевки |
дети граждан, работающих в организациях и индивидуальных предпринимателей, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | |||
3 | Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием | Дети граждан, работающих в организациях, и индивидуальных предпринимателей, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 100% стоимости питания |
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | |||
4 | Профильная фестивальная смена "Псковские узоры" | Дети, занимающиеся в творческих хореографических, музыкальных, фольклорных коллективах (по спискам, утвержденным Государственным комитетом Псковской области по культуре), граждан, работающих в организациях, и индивидуальных предпринимателей, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 90% средней стоимости путевки |
дети из многодетных семей | |||
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 95% средней стоимости путевки | ||
5 | Профильные спортивные смены "Фестиваль спорта", "Спортивный калейдоскоп" | Дети, занимающиеся в детско-юношеских спортивных школах (по спискам, утвержденным комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Великие Луки), граждан, работающих в организациях, и индивидуальных предпринимателей, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 90% средней стоимости путевки |
дети из многодетных семей | |||
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 95% стоимости путевки | ||
6 | Палаточные оздоровительные лагеря, расположенные на территории области | Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 95% стоимости путевки |
дети граждан, работающих в бюджетных организациях, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 90% стоимости путевки | ||
дети из многодетных семей | |||
дети граждан, работающих в небюджетных организациях, и индивидуальных предпринимателей, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 60% стоимости путевки | ||
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенных на территории Псковской области | |||
дети аттестованных сотрудников органов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области | |||
7 | Загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ | Дети граждан, работающих в организациях, и индивидуальных предпринимателей, создавших рабочие места и осуществляющих деятельность на территории Псковской области | 50% средней стоимости путевки |
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации |
Типы организаций отдыха и оздоровления детей, сроки пребывания и возраст направляемых в них детей определены постановлением Администрации области от 1 марта 2012 г. № 88
Типы
санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, загородных детских оздоровительных лагерей и других организаций отдыха и оздоровления детей, открытых в установленном порядке, сроки пребывания и возраст направляемых в них детей
(утв. постановлением Администрации области от 21.02.2013 N 78)
N п/п |
Тип учреждения | Сроки работы смен | Возраст детей |
1 | Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории области | 21 день в период летних школьных каникул | 6,5 – 16 лет (включительно) |
2 | Загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории области | Не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и 21 день в период летних школьных каникул | 6,5 – 15 лет (включительно); 6,5 – 16 лет (включительно) для воспитанников детских домов и школ-интернатов и участников профильных смен |
3 | Загородный профильный спортивно-оздоровительный лагерь "Нептун" | 18 дней в период летних школьных каникул | 6,5 – 16 лет (включительно) |
4 | Загородный реабилитационный оздоровительный лагерь "Красная поляна" (Новосокольнический район) для детей с ограниченными возможностями здоровья | 24 дня в период летних школьных каникул | 4 – 17 лет (включительно) |
5 | Загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации | 21 день в период летних школьных каникул | 7 – 15 лет (включительно) |
6 | Палаточные оздоровительные лагеря, расположенные на территории области | 7 дней в период летних школьных каникул | 10 – 17 лет (включительно) |
7 | Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием | Не менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и 21 календарный день в период летних школьных каникул | 6,5 – 15 лет (включительно) |
Вопрос детского оздоровления и отдыха вызвал бурную дискуссию. В ходе обсуждения были высказаны мнения о выравнивании оплаты детского оздоровления для работников бюджетных учреждений и небюджетного сектора экономики.