Приложение № 1
к постановлению Президиума
СОП Псковский облсовпроф
от 01 марта 2017 года № 18-6
Форма 19-ТИ
ОТЧЕТ
о работе инспекции труда СОП Псковский облсовпроф
по техническому направлению за 2016 год
Наименование показателей | Код строки | СОП Псковский облсовпроф | ||
отчетный | предыду- щий | |||
1. | Количество технических инспекторов труда профсоюзов (всего) | 1 | 2 | 2 |
в т.ч. в аппарате: | х | x | x | |
1.1 | территориального, межрегионального объединения организаций профсоюзов | 2 | 0 | 0 |
1.2 | территориальной организации профсоюза | 3 | 2 | 2 |
1.3 | общероссийского, межрегионального профсоюза | 4 | 0 | 0 |
2. | Проведено проверок техническими инспекторами труда (всего) | 5 | 30 | 74 |
выявлено нарушений | 6 | 167 | 160 | |
выдано представлений | 7 | 13 | 42 | |
в том числе совместно с: | х | x | x | |
2.1 | органами федеральной службы по труду и занятости | 8 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 9 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 10 | 0 | 0 | |
2.2 | органами технологического надзора | 11 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 12 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 13 | 0 | 0 | |
2.3 | органами санитарно-эпидемиологического надзора | 14 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 15 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 16 | 0 | 0 | |
2.4 | прокуратурой | 17 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 18 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 19 | 0 | 0 | |
2.5 | другими органами государственного контроля (надзора) и ведомственного контроля | 20 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 21 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 22 | 0 | 0 | |
3. | Из числа проверок (п. 2) проведено проверок тематических (всего) | 23 | 8 | 74 |
из них по вопросам: | х | x | x | |
3.1 | регулирования труда женщин | 24 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 25 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 26 | 0 | 0 | |
3.2 | регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет | 27 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 28 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 29 | 0 | 0 | |
3.3 | обеспечения работников средствами индивидуальной защиты | 30 | 0 | 16 |
выявлено нарушений | 31 | 0 | 48 | |
выдано представлений, предписаний | 32 | 0 | 4 | |
3.4 | гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда | 33 | 0 | 16 |
выявлено нарушений | 34 | 0 | 32 | |
выдано представлений, предписаний | 35 | 0 | 8 | |
3.5 | рабочего времени и времени отдыха | 36 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 37 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 38 | 0 | 0 | |
3.6 | соблюдения установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве | 39 | 0 | 42 |
выявлено нарушений | 40 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 41 | 0 | 0 | |
3.7 | санитарно-бытового обеспечения | 42 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 43 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 44 | 0 | 0 | |
3.8 | проведения обучения и инструктажа по охране труда | 45 | 0 | 16 |
выявлено нарушений | 46 | 0 | 64 | |
выдано представлений, предписаний | 47 | 0 | 12 | |
3.9 | проведения обязательных медицинских осмотров | 48 | 0 | 16 |
выявлено нарушений | 49 | 0 | 6 | |
выдано представлений, предписаний | 50 | 0 | 12 | |
3.10 | проведения специальной оценки условий труда | 51 | 8 | 10 |
выявлено нарушений | 52 | 15 | 10 | |
выдано представлений, предписаний | 53 | 15 | 6 | |
3.11 | выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями | 54 | 0 | 0 |
выявлено нарушений | 55 | 0 | 0 | |
выдано представлений, предписаний | 56 | 0 | 0 | |
количество обязательств по охране труда | 57 | 0 | 0 | |
количество не выполненных обязательств | 58 | 0 | 0 | |
Итого по п. .3: количество выявленных нарушений | 59 | 15 | 160 | |
Итого по п. .3: выдано представлений, предписаний | 60 | 15 | 42 | |
4. | Направлено требований о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права (всего) | 61 | 0 | 0 |
из них: | х | x | x | |
4.1 | работодателям | 62 | 0 | 0 |
4.2 | в федеральные службы | 63 | 0 | 0 |
4.3 | в органы прокуратуры | 64 | 0 | 0 |
5. | На основании направленных требований привлечено к ответственности (всего): | 65 | 0 | 0 |
5.1 | дисциплинарной | 66 | 0 | 0 |
5.2 | административной | 67 | 0 | 0 |
5.3 | уголовной | 68 | 0 | 0 |
6. | Предъявлено требований работодателям о приостановке работ, станков, машин, оборудования, транспортных средств, производственных участков в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников (всего): | 69 | 0 | 0 |
из них приостановлено по требованию: | х | x | x | |
6.1 | работ | 70 | 0 | 0 |
6.2 | станков, машин, оборудования, транспортных средств | 71 | 0 | 0 |
6.3 | производственных участков | 72 | 0 | 0 |
7. | Количество происшедших несчастных случаев на производстве групповых, тяжелых и со смертельным исходом | 73 | 23 | 12 |
из них: | х | x | x | |
групповых | 74 | 2 | 1 | |
тяжелых | 75 | 9 | 6 | |
со смертельным исходом | 76 | 12 | 5 | |
7.1 | расследовано с участием технического инспектора труда | 77 | 23 | 12 |
8. | Участие в работе комиссий по испытаниям и приёму в эксплуатацию средств производства | 78 | 0 | 0 |
8.1 | из них не принято в отчетном периоде (кол-во единиц) | 79 | 0 | 0 |
9 | Проведено независимых экспертиз условий труда и обеспечения безопасности работников | 80 | 0 | 0 |
9.1 | выдано заключений | 81 | 0 | 0 |
9.2 | в т.ч. отрицательных | 82 | 0 | 0 |
10 | Рассмотрено письменных обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда | 83 | 11 | 14 |
10.1 | из них разрешено в пользу работников | 84 | 11 | 14 |
11 | Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах с участием технических инспекторов труда | 85 | 0 | 0 |
11.1 | из них разрешено в пользу работников | 86 | 0 | 0 |
12. | Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов | 87 | 664 | 617 |
Главный технический инспектор труда
СОП Псковский облсовпроф Д.Ю. Андреев
Приложение № 2
к постановлению Президиума
СОП Псковский облсовпроф
от 01 марта 2017 года № 18-6
Пояснительная записка
Работа инспекции труда СОП Псковский облсовпроф в 2016 году по техническому направлению деятельности проводилась по следующим основным направлениям:
- Проверки состояния условий и охраны труда по заявкам областных организаций отраслевых профсоюзов.
- Участие в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелым и со смертельным исходом.
- Проведение семинаров по охране труда.
- Консультации работников и работодателей по вопросам охраны труда.
- Организация обучения уполномоченных по охране труда.
Техническими инспекторами в 2016 г. проведены проверки состояния условий и охраны труда в 30 организациях Псковской области. Результаты проверок отражены в отчете за 2016 год. Основными нарушениями требований охраны труда по результатам проверок являются:
– необеспеченность или неполная обеспеченность средствами индивидуальной защиты, оформление выдачи СИЗ с нарушением действующего законодательства;
– не проведение инструктажей по охране труда в установленном порядке;
– при проведении СОУТ не все факторы трудового процесса идентифицированы и оценены;
– необеспеченность работников смывающими и обезвреживающими средствами;
– отсутствие программ и инструкций проведения вводного инструктажа и др.
С заявлениями о проведении проверок состояния условий и охраны труда в отчетном периоде обращались следующие членские организации:
– Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
– Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
– Псковская областная организация Российского профессионального союза работников культуры;
– Псковская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства
Остальные отраслевые организации не привлекали технических инспекторов СОП Псковский облсовпроф к работе по данному направлению.
Технические инспекторы труда приняли участие в расследовании 23 несчастных случаев на производстве, в том числе:
– 12 – со смертельным исходом;
– 9 – с тяжелым исходом;
– 2 – групповых.
Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось: 5 случаев – в 2015 г.- 12 в 2016г.; несчастных случаев с тяжелым исходом увеличилось: 6 – в 2015 г.- 9 в 2016г.; и групповых увеличилось: 1 – в 2015 г. – 2 в 2016г.
Причинами несчастных случаев являются:
– неудовлетворительная организация производства работ;
– недостаточный контроль за выполнением требований охраны труда со стороны руководителей всех уровней;
– недостатки в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении инструктажей;
– дорожно-транспортные происшествия;
– личная неосторожность пострадавшего.
Несчастные случаи по сферам деятельности:
– Животноводство -1 (тяжелый);
– Образование – 2 (тяжелый);
– ЖКХ – 3 (тяжелый), 1 (групповой);
– Производство одежды, аксессуаров, оптовая и розничная торговля – 1 (смертельный);
– Строительство – 2 (смертельный);
– Производство автомобилей специального назначения – 1 (смертельный);
– Лесозаготовки – 1 (тяжелый);
– Сельское хозяйство – 1 (тяжелый), 1 (смертельный);
– Эксплуатация и ремонт дорог – 1 (тяжелый);
– Малый бизнес, сфера информационных услуг – 1 (смертельный);
– Розничная торговля пищевыми продуктами – 1 (смертельный);
– Транспорт и связь – 3 (смертельный);
– Деятельность арбитражных судов – 1 (тяжелый);
– Передача электрической энергии – 1 (смертельный);
– Деятельность архивов – 1 (тяжелый);
– Пищевое производство – 1 (смертельный), 1 (групповой), 1 (тяжелый)
Консультации работников и работодателей в отчетном периоде проводились по следующим вопросам:
-организация работы уполномоченных и комитета по охране труда;
-проведение специальной оценки условий труда;
– изменения в законодательстве в области ОТ;
-предоставление компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
-расследование и учет несчастных случаев на производстве и др.
За отчетный период организовано обучение 228 уполномоченных по охране труда.
Дополнительно:
– обращений членов профсоюза и профсоюзных организаций с информацией о качестве медицинской помощи, оказываемой при проведении периодических медицинских осмотрах, а так же о случаях сокрытия медицинскими организациями профессиональных заболеваний в СОП Псковский облсовпроф не поступало.
Главный технический инспектор труда
СОП Псковский облсовпроф Д.Ю. Андреев