Форма КДК – 3
ОТЧЁТ
об итогах коллективно-договорной кампании
в Псковском региональном союзе организаций профсоюзов
«Псковский областной совет профессиональных союзов» за 2016 год
(по состоянию на 31 декабря 2016 года)
Раздел I
№ строки |
Всего |
в том числе на предприятиях
(в организациях) по формам собственности |
||
государственная/муниципальная | негосударственная | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество первичных профсоюзных организаций | 01 | 645 | 566 | 79 |
● в том числе созданных в субъектах малого предпринимательства | 01.1 | – | – | – |
Количество первичных профсоюзных организаций, где не заключён колдоговор (не распространяется действие иных колдоговоров) | 02 | 132 | 97 | 35 |
● в том числе созданных в субъектах малого предпринимательства | 02.1 | – | – | – |
Количество колдоговоров, всего:
(сумма строк 03.1, 03.2, 03.3) в том числе: |
03 | 513 | 472 | 41 |
· колдоговоров, заключённых в отчётном году | 03.1 | 86 | 83 | 3 |
· колдоговоров, заключённых в предыдущие годы | 03.2 | 384 | 361 | 23 |
· колдоговоров, действовавших в предыдущие годы и продлённых на новый срок в отчётном году | 03.3 | 43 | 28 | 15 |
Количество колдоговоров, прошедших уведомительную регистрацию | 04 | 447 | 424 | 23 |
Количество колдоговоров, в которых установлена минимальная заработная плата в организации на уровне не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного населения | 05 | 10 | 8 | 2 |
Количество колдоговоров, в которых установлена индексация заработной платы в организации | 06 | 31 | 16 | 15 |
Раздел II
№ строки | Всего | |
Количество соглашений, всего (сумма строк 07.1 – 07.3)
из них: |
07 |
43 |
|
07.1 | 8 |
|
07.2 | 35 |
|
07.3 | – |
Наличие иных соглашений по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений | 08 | – |
Количество организаций, в которых действует соглашение о минимальной заработной плате | 09 | – |
Численность работников организаций, в которых действуют организации профсоюза, всего:
в том числе на которых распространяется действие: |
10 | 67902 |
|
10.1 | 57805 |
|
10.2 | 49683 |
|
10.3 | 13188 |
|
10.4 | – |
Численность работающих членов профсоюза, всего:
в том числе, на которых распространяется действие: |
11 | 35278 |
|
11.1 | 31634 |
|
11.2 | 24574 |
|
11.3 | 5943 |
|
11.4 | – |
Председатель
СОП Псковский облсовпроф У.А. Михайлова
«01» марта 2017 года